Semantic Web Technologies – Graphen und Reasoning Software Development – ICT Consulting – Project Management
semweb Steht für (Sem)antik Web und repräsentiert die Aktivitäten, Leistungen und Erfahrungen von Fabio Ricci, Diplom-Informatiker (univ) (TU Dortmund) mit Zusatzausbildungen und geeigneten Partners.
Fabio Ricci – Hochschuldozent und Unternehmer – hat seit 1990 Software-Projekte in der Forschung und in der Industrie im In- und Ausland erfolgreich umgesetzt.
In der Zeit von 2007 bis 2020 wurden seine Aktivitäten via Semweb GmbH – gegründet 2007 in CH-8700 Küsnacht – in der Schweiz getragen. Ab 2021 befindet sich Fabio Ricci in Italien.
| Aktionsradius: Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich |
| Kommunikationssprachen: DE, EN, IT, FR, (ES) |
Spezialist in den Fachgebieten:
- Semantik Web
- LLM-Integration
- Linked Open Data
- Expertensysteme
- Thesaurus Management
- Semantic Publishing
- Web Mining
- Document Lifecycle
- Document Management
- Records Management
als auch Generalist, der die versatilen, praktischen Erfahrungen des Senior Software Engineers mit der Kreativität des passionierten und dynamischen Scientist kombiniert.
Know-how:
| Programmiersprachen | Kotlin, Java, AJAX, J2EE, PERL, PHP, PYTHON, HTML, VRML, C/C++,XML, RDF, SOAP, Pascal, LISP, PROLOG |
| Collaborative Web Technologien | WEB3.0 (Semantic Web, RDF, OWL, SHACL), SKOS Shuttle (Thesaurus Management), Protégé (Ontology Management), DERI Pipes, Records Management, Document Management |
| Data Mining Tools | GraphDB, Stardog, Virtuoso, Blazegraph, Lucene, SOLR |
| GUI Builders | QT 3.4.4, X11, .NET, Eclipse, Websphere, phpStorm |
| Betriebssysteme | Windows (Server2003, XP, 7), MacOSX OS2/PM, VMS (OpenVMS), X-Windows (Irix 6.3), Unix (BSD4.3, System V, Solaris, Ultrix, Irix ), Unix Scripting (sh, csh, ksh, zsh), Linux, z/OS – (interfacing from Unix/Windows for document transfer) |
| Application Servers | Silverstream, Websphere, JBOSS – Basic knowledge |
| CRM-Systeme | Applix (use and customising), Maximizer (use) |
| Datenbanksysteme | Oracle, mySQL, ACCESS, ARC2, ChromaDB |
| Enterprise Directory Systems | LDAP / Softerra |
| Documental Systems | Livelink Content Server Enterprise Edition, CQ5 – Adobe Web Authoring System |
| KI/LLM-Systeme | Ollama |
| TTS/STT-Systeme | Vosk, Piper |
| Archivierungssysteme | SAP-ArchiveLink, VDRNet4.2 |
| Virtual World Authoring Tools | CosmoWorlds, Medit, Clarus CAD, OpenInventor |
| CAD/DMU Tools | Tecoplan’s Virtual WorkshopCATIA V4 – Faces and SolidsCATIA V5 – GUI and automation interface DMU-Navigator |

