Technologies Web sémantique – Graphes et Reasoning Développement logiciel – Consulting TCI – Gestion de projet
semweb est un acronym de (sem)antic web (web sémantique) et représente les activités, les performances et les expériences de son propriétaire, Fabio Ricci, informaticien diplômé (univ) (TU Dortmund), avec des formations complémentaires et des partenaires appropriés.
Dans le périod 2007 a 2020 ses activitées ont été delivrées par Semweb Sàrl, fondé 2007 en CH-8700 Küsnacht
Fabio Ricci, entrepreneur et professeur dans Haute écoles, depuis 1990 a mis en œuvre avec succès projets logiciel dans le secteur des recherches et de l’industrie, au niveau national et international.
| Rayon d’action: Suisse, Allemagne, Autriche, Italie, France |
| Langues de communication: DE, EN, IT, FR, (ES) |
Je suis spécialisé dans les secteurs spécifiques suivants:
- Web Sémantique
- Intégration LLM
- Linked Open Data
- Systemes Experts
- Gestion de thésaurus
- Semantic Publishing
- Web Mining
- Document Lifecycle
- Document Management
- Records Management
toutefois également généraliste, lequel combine les expériences pratiques et versatiles de l’Ingénieur développement logiciel senior avec la créativité du scientiste passionné et dynamique.
Savoir-faire:
| Langages de programmation | Kotlin, Java, AJAX, J2EE, PERL, PHP, PYTHON, HTML, VRML, C/C++,XML, RDF, SOAP, Pascal, LISP, PROLOG |
| Collaborative Web Technologien | WEB3.0 (Semantic Web, RDF, OWL, SHACL), SKOS Shuttle (Thesaurus Management), Protégé (Ontology Management), DERI Pipes, Records Management, Document Management |
| Outils Web / Web Sémantique / Data Mining | Blazegraph, GraphDB, Stardog, Virtuoso, Lucene, SOLR |
| GUI Builders | QT 3.4.4, X11, .NET, Eclipse, Websphere, phpStorm |
| Systèmes d’exploitation | Windows (Server2003, XP, 7), MacOSX OS2/PM, VMS (OpenVMS), X-Windows (Irix 6.3), Unix (BSD4.3, System V, Solaris, Ultrix, Irix ), Unix Scripting (sh, csh, ksh, zsh), Linux, z/OS – (interface de Unix/Windows pour le transfer du documents) |
| Application Servers | Silverstream, Websphere, JBOSS |
| Systèmes CRM | Applix (utilisation et adaptation), Maximizer (utilisation) |
| Systèmes de Bases de données SQL | Oracle, mySQL, ACCESS, ARC2 |
| Systèmes de Bases de données vectoriels | ChromaDB |
| Systèmes Enterprise Directory | LDAP / Softerra |
| Systèmes Documentales | Livelink Content Server Enterprise Edition, CQ5 – Adobe Web Authoring System |
| KI/Systèmes LLM | Ollama |
| Systèmes TTS/STT | Vosk, Piper |
| Systèmes d’archivage | SAP-ArchiveLink, VDRNet4.2 |
| Outils pour la generation des mondes virtuels | CosmoWorlds, Medit, Clarus CAD, OpenInventor |
| Outils CAD/DMU (prototypage virtuel) | Tecoplan’s Virtual WorkshopCATIA V4 – Faces and SolidsCATIA V5 – GUI and automation interface DMU-Navigator |

